Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-05-11 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-12-10 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 3,242,009$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 14 | 28 | 18 | 10 | 600 | 18.77 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 41 | 37 | 90 | 24 | 65 | 15.56% | 2 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 7 | 61 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 34.29% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Rust | Utah Mammoth | LW/RW | 25 | 11 | 11 | 22 | 11 | 6 | 0 | 29 | 30 | 80 | 21 | 53 | 13.75% | 1 | 482 | 19.32 | 0 | 2 | 2 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.00% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bryan Rust | Ottawa Senators | LW/RW | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 12 | 7 | 10 | 3 | 12 | 30.00% | 1 | 117 | 16.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina Hurricanes | 2022 | 82 | 39 | 49 | 88 | 25 | 16 | 0 | 30 | 114 | 234 | 64 | 178 | 16.67% | 6 | 1492 | 18.20 | 5 | 9 | 14 | 46 | 234 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | 40.91 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| Carolina Hurricanes | 2023 | 82 | 28 | 32 | 60 | -2 | 32 | 0 | 160 | 140 | 235 | 57 | 176 | 11.91% | 16 | 1556 | 18.98 | 6 | 9 | 15 | 45 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4 | 1 | 38.61 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Nashville Predators | 2024 | 82 | 32 | 38 | 70 | 12 | 34 | 0 | 119 | 144 | 240 | 70 | 145 | 13.33% | 14 | 1526 | 18.61 | 4 | 3 | 7 | 32 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 41.46 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Ottawa Senators | 2025 | 32 | 14 | 14 | 28 | 18 | 10 | 0 | 41 | 37 | 90 | 24 | 65 | 15.56% | 2 | 600 | 18.77 | 0 | 2 | 2 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34.29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 278 | 113 | 133 | 246 | 53 | 92 | 0 | 350 | 435 | 799 | 215 | 564 | 14.14% | 38 | 5175 | 18.62 | 15 | 23 | 38 | 130 | 740 | 1 | 0 | 1 | 1 | 122 | 18 | 5 | 39.63% | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 14 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina Hurricanes | 2023 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14 | 1 | 14 | 7.14% | 3 | 98 | 19.75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 2024 | 7 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 16 | 11 | 22 | 18.75% | 4 | 128 | 18.42 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 12 | 4 | 7 | 11 | -7 | 4 | 0 | 23 | 13 | 30 | 12 | 36 | 13.33% | 7 | 227 | 18.97 | 0 | 3 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36.84% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|























Admirals
Americiens
Broncos
Bruins
Butter Knives
Fighting Pandas
Firebirds
Lynx
Marlies
Roadrunners
Wombats
Aces
Barons
Barracuda
Canucks
Griffins
Ice Bats
Lions
Nordiks
Quacken
Tomahawks
Wranglers


