Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-01-18 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-12-10 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 3,566,210$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 20 | 23 | 17 | 14 | 706 | 22.06 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31 | 32 | 34 | 9 | 20 | 8.82% | 40 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 19 | 80 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Pietrangelo | Utah Mammoth | D | 25 | 2 | 14 | 16 | 8 | 12 | 0 | 17 | 28 | 26 | 7 | 17 | 7.69% | 35 | 558 | 22.33 | 0 | 2 | 2 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alex Pietrangelo | Ottawa Senators | D | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12.50% | 5 | 147 | 21.13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Capitals | 2022 | 82 | 16 | 45 | 61 | 2 | 53 | 5 | 79 | 99 | 140 | 43 | 75 | 11.43% | 93 | 1877 | 22.90 | 7 | 8 | 15 | 70 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Ottawa Senators | 2023 | 82 | 16 | 46 | 62 | 13 | 22 | 0 | 72 | 108 | 107 | 30 | 73 | 14.95% | 104 | 1944 | 23.71 | 7 | 7 | 14 | 67 | 231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 231 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Ottawa Senators | 2024 | 82 | 4 | 52 | 56 | 30 | 12 | 0 | 44 | 93 | 84 | 23 | 40 | 4.76% | 106 | 1933 | 23.57 | 2 | 9 | 11 | 44 | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ottawa Senators | 2025 | 32 | 3 | 20 | 23 | 17 | 14 | 0 | 31 | 32 | 34 | 9 | 20 | 8.82% | 40 | 706 | 22.06 | 1 | 2 | 3 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 278 | 39 | 163 | 202 | 62 | 101 | 5 | 226 | 332 | 365 | 105 | 208 | 10.68% | 343 | 6461 | 23.24 | 17 | 26 | 43 | 200 | 775 | 0 | 2 | 2 | 0 | 645 | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa Senators | 2023 | 20 | 2 | 17 | 19 | 7 | 14 | 0 | 22 | 28 | 34 | 11 | 27 | 5.88% | 29 | 550 | 27.54 | 1 | 6 | 7 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ottawa Senators | 2024 | 17 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | 0 | 16 | 20 | 16 | 4 | 8 | 18.75% | 18 | 387 | 22.82 | 1 | 2 | 3 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 37 | 5 | 27 | 32 | 4 | 20 | 0 | 38 | 48 | 50 | 15 | 35 | 10.00% | 47 | 938 | 25.37 | 2 | 8 | 10 | 22 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|























Admirals
Americiens
Broncos
Bruins
Butter Knives
Fighting Pandas
Firebirds
Lynx
Marlies
Roadrunners
Wombats
Aces
Barons
Barracuda
Canucks
Griffins
Ice Bats
Lions
Nordiks
Quacken
Tomahawks
Wranglers


