Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Current Year Free Agents
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Mathew Barzal(C) | X | | | | 58 | 59 | 77 | 82 | 66 | 87 | 94 | 77 | 57 | 82 | 70 | 63 | 77 | 70 | 73 | 50 | 70 | 0 | 29 | 1997-05-26 | RFA | 0 | $1,500,000 | Link |
| Ryan Lindgren | | | | X | 64 | 64 | 74 | 62 | 69 | 73 | 89 | 64 | 50 | 55 | 50 | 80 | 55 | 70 | 73 | 50 | 66 | 0 | 28 | 1998-02-11 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Cole Sillinger | X | | | | 74 | 61 | 80 | 68 | 72 | 76 | 92 | 68 | 54 | 69 | 57 | 68 | 50 | 59 | 62 | 50 | 64 | 0 | 23 | 2003-05-16 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Ukko-Pekka Luukkonen | G | 81 | 77 | 78 | 82 | 83 | 82 | 76 | 82 | 80 | 79 | 50 | 68 | 72 | 50 | 77 | 0 | 27 | 1999-03-09 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Brayden Point | X | | | | 50 | 55 | 88 | 77 | 62 | 83 | 79 | 80 | 66 | 77 | 73 | 61 | 66 | 72 | 74 | 50 | 69 | 0 | 30 | 1996-03-13 | RFA | 0 | $4,000,000 | Link |
| Kevin Fiala | | X | | | 66 | 60 | 70 | 78 | 73 | 84 | 74 | 72 | 50 | 73 | 75 | 59 | 69 | 71 | 72 | 50 | 68 | 0 | 29 | 1996-07-22 | RFA | 0 | $5,500,000 | Link |
| Niko Mikkola | | | | X | 77 | 64 | 70 | 62 | 74 | 77 | 83 | 65 | 50 | 57 | 50 | 75 | 55 | 73 | 74 | 50 | 66 | 0 | 30 | 1996-04-27 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Brandon Duhaime | | X | | | 79 | 69 | 76 | 64 | 75 | 68 | 91 | 59 | 50 | 58 | 50 | 69 | 50 | 69 | 69 | 50 | 61 | 0 | 29 | 1997-05-22 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Adin Hill | G | 66 | 73 | 70 | 81 | 67 | 76 | 68 | 66 | 65 | 57 | 59 | 73 | 73 | 50 | 68 | 0 | 30 | 1996-05-11 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Luke Evangelista | | | X | | 55 | 55 | 88 | 79 | 65 | 79 | 92 | 76 | 50 | 78 | 63 | 60 | 62 | 60 | 65 | 50 | 67 | 0 | 24 | 2002-02-21 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Uvis Balinskis | | | | X | 73 | 60 | 72 | 70 | 70 | 70 | 72 | 68 | 50 | 61 | 56 | 67 | 56 | 72 | 71 | 50 | 64 | 0 | 29 | 1996-08-01 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Blake Lizotte | X | | | | 66 | 60 | 83 | 67 | 61 | 74 | 72 | 69 | 69 | 65 | 60 | 79 | 50 | 69 | 72 | 50 | 64 | 0 | 28 | 1997-12-13 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Donovan Sebrango | | | | X | 79 | 70 | 67 | 62 | 80 | 68 | 65 | 67 | 50 | 62 | 50 | 68 | 55 | 62 | 64 | 50 | 63 | 0 | 24 | 2002-01-12 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Danila Yurov | | | X | | 66 | 57 | 80 | 69 | 63 | 73 | 84 | 69 | 60 | 65 | 64 | 62 | 51 | 57 | 60 | 50 | 63 | 0 | 22 | 2003-12-22 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Victor Mancini | | | | X | 72 | 76 | 94 | 60 | 82 | 63 | 57 | 63 | 50 | 56 | 50 | 65 | 55 | 62 | 63 | 50 | 61 | 0 | 24 | 2002-05-26 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Nikita Nesterenko | X | | | | 75 | 56 | 88 | 64 | 73 | 68 | 58 | 66 | 50 | 66 | 50 | 64 | 50 | 62 | 64 | 50 | 60 | 0 | 24 | 2001-09-10 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Alec Regula | | | | X | 62 | 66 | 66 | 60 | 76 | 65 | 59 | 62 | 50 | 54 | 50 | 67 | 55 | 65 | 67 | 50 | 60 | 0 | 25 | 2000-08-06 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Jansen Harkins | X | | | | 81 | 63 | 90 | 64 | 70 | 65 | 64 | 59 | 67 | 61 | 52 | 60 | 50 | 71 | 68 | 50 | 59 | 0 | 29 | 1997-05-23 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Lenni Hameenaho | | | X | | 62 | 57 | 81 | 64 | 70 | 68 | 60 | 66 | 50 | 62 | 50 | 58 | 53 | 55 | 57 | 50 | 58 | 0 | 21 | 2004-11-07 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Marek Alscher | | | | X | 50 | 35 | 94 | 57 | 74 | 50 | 55 | 52 | 50 | 57 | 50 | 50 | 55 | 59 | 68 | 50 | 53 | 0 | 22 | 2004-04-07 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Mikael Pyyhtia | | X | | | 50 | 35 | 89 | 57 | 63 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 60 | 62 | 50 | 51 | 0 | 24 | 2001-12-17 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Yaroslav Askarov | G | 72 | 83 | 78 | 70 | 77 | 74 | 74 | 77 | 74 | 50 | 50 | 62 | 65 | 50 | 70 | 0 | 24 | 2002-06-16 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Ridly Greig | X | | | | 71 | 63 | 70 | 70 | 65 | 79 | 89 | 72 | 69 | 68 | 65 | 79 | 51 | 62 | 67 | 50 | 67 | 0 | 23 | 2002-08-08 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Mikey Anderson | | | | X | 73 | 58 | 86 | 63 | 69 | 77 | 93 | 67 | 50 | 62 | 50 | 78 | 55 | 68 | 71 | 50 | 67 | 0 | 27 | 1999-05-25 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Tanner Jeannot | | X | | | 86 | 71 | 82 | 66 | 79 | 71 | 87 | 65 | 50 | 65 | 54 | 70 | 50 | 70 | 70 | 50 | 64 | 0 | 29 | 1997-05-29 | RFA | 0 | $2,000,000 | Link |
| Michael Misa | X | | | | 57 | 55 | 88 | 70 | 66 | 72 | 66 | 73 | 64 | 67 | 67 | 60 | 51 | 52 | 57 | 50 | 63 | 0 | 19 | 2007-02-16 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Mathieu Joseph | | | X | | 79 | 66 | 95 | 65 | 67 | 70 | 69 | 63 | 50 | 64 | 50 | 67 | 50 | 69 | 68 | 50 | 61 | 0 | 29 | 1997-02-09 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Luke Kunin | X | | | | 78 | 62 | 89 | 65 | 70 | 65 | 75 | 63 | 67 | 60 | 51 | 67 | 50 | 69 | 68 | 50 | 61 | 0 | 28 | 1997-12-04 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Elias Salomonsson | | | | X | 71 | 58 | 81 | 62 | 60 | 70 | 62 | 63 | 50 | 56 | 50 | 68 | 55 | 58 | 62 | 50 | 60 | 0 | 21 | 2004-08-31 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Otto Stenberg | X | | | | 72 | 74 | 99 | 65 | 66 | 71 | 60 | 67 | 50 | 63 | 54 | 67 | 50 | 55 | 59 | 50 | 60 | 0 | 21 | 2005-05-29 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Theo Lindstein | | | | X | 56 | 59 | 82 | 56 | 70 | 52 | 56 | 59 | 50 | 51 | 53 | 61 | 56 | 56 | 60 | 50 | 56 | 0 | 21 | 2005-01-05 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Robby Fabbri | X | | | | 70 | 59 | 67 | 60 | 65 | 63 | 55 | 62 | 50 | 56 | 51 | 54 | 50 | 72 | 69 | 50 | 56 | 0 | 30 | 1996-01-22 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Filip Hallander | X | | | | 50 | 55 | 91 | 59 | 73 | 65 | 54 | 55 | 50 | 59 | 50 | 61 | 50 | 64 | 65 | 50 | 56 | 0 | 25 | 2000-06-29 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Drew Fortescue | | | | X | 50 | 59 | 77 | 57 | 70 | 50 | 53 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 56 | 59 | 50 | 52 | 0 | 21 | 2005-04-28 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Nathan Gaucher | X | | | | 52 | 35 | 89 | 57 | 81 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 58 | 50 | 52 | 0 | 22 | 2003-11-06 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Konsta Helenius | X | | | | 53 | 50 | 89 | 50 | 67 | 52 | 52 | 53 | 50 | 53 | 50 | 50 | 50 | 53 | 58 | 50 | 51 | 0 | 20 | 2006-05-11 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Eric Comrie | G | 70 | 72 | 71 | 71 | 64 | 73 | 69 | 65 | 65 | 55 | 75 | 75 | 75 | 50 | 67 | 0 | 30 | 1995-07-06 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Michael DiPietro | G | 67 | 60 | 66 | 75 | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 | 67 | 50 | 58 | 0 | 27 | 1999-06-09 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Wyatt Johnston | X | | | | 65 | 57 | 80 | 96 | 67 | 86 | 94 | 83 | 68 | 77 | 85 | 64 | 77 | 60 | 68 | 50 | 74 | 0 | 23 | 2003-05-14 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| William Nylander | | | X | | 54 | 56 | 87 | 85 | 71 | 85 | 81 | 83 | 51 | 85 | 82 | 60 | 90 | 71 | 75 | 50 | 73 | 0 | 30 | 1996-05-01 | RFA | 0 | $5,500,000 | Link |
| Cole Caufield | | | X | | 62 | 54 | 90 | 89 | 60 | 82 | 93 | 84 | 50 | 75 | 88 | 63 | 87 | 62 | 70 | 50 | 73 | 0 | 25 | 2001-01-02 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Brady Tkachuk | | X | | | 84 | 65 | 70 | 83 | 81 | 80 | 76 | 83 | 74 | 81 | 78 | 61 | 51 | 68 | 72 | 50 | 72 | 0 | 26 | 1999-09-16 | RFA | 0 | $3,000,000 | Link |
| Andrei Svechnikov | | | X | | 77 | 62 | 60 | 87 | 72 | 80 | 91 | 77 | 50 | 76 | 79 | 60 | 80 | 64 | 69 | 50 | 71 | 0 | 26 | 2000-03-26 | RFA | 0 | $4,000,000 | Link |
| Gustav Forsling(A) | | | | X | 65 | 62 | 77 | 66 | 71 | 81 | 94 | 71 | 50 | 69 | 50 | 79 | 55 | 74 | 75 | 50 | 69 | 0 | 30 | 1996-06-12 | RFA | 0 | $2,000,000 | Link |
| Shea Theodore | | | | X | 50 | 58 | 83 | 71 | 71 | 81 | 86 | 76 | 50 | 74 | 62 | 74 | 69 | 75 | 75 | 50 | 68 | 0 | 30 | 1995-08-03 | RFA | 0 | $3,000,000 | Link |
| Eetu Luostarinen | X | | | | 75 | 58 | 79 | 69 | 69 | 79 | 86 | 72 | 59 | 69 | 63 | 75 | 53 | 68 | 70 | 50 | 67 | 0 | 27 | 1998-09-02 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Ethen Frank | | | X | | 67 | 56 | 85 | 70 | 66 | 70 | 76 | 73 | 50 | 64 | 67 | 62 | 54 | 67 | 67 | 50 | 64 | 0 | 28 | 1998-02-05 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Warren Foegele | | X | | | 71 | 57 | 86 | 65 | 74 | 74 | 81 | 61 | 50 | 58 | 66 | 68 | 52 | 72 | 70 | 50 | 63 | 0 | 30 | 1996-04-01 | RFA | 0 | $2,000,000 | Link |
| Nick Lardis | | X | | | 71 | 55 | 87 | 69 | 57 | 71 | 63 | 73 | 50 | 61 | 70 | 58 | 73 | 56 | 60 | 50 | 62 | 0 | 20 | 2005-07-08 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Ilya Solovyov | | | | X | 70 | 61 | 73 | 61 | 75 | 62 | 59 | 66 | 50 | 62 | 50 | 64 | 55 | 65 | 66 | 50 | 61 | 0 | 25 | 2000-07-20 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Nathan Bastian | | | X | | 79 | 64 | 77 | 64 | 78 | 61 | 60 | 66 | 50 | 55 | 62 | 58 | 51 | 67 | 66 | 50 | 60 | 0 | 28 | 1997-12-06 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Jake Christiansen | | | | X | 65 | 57 | 89 | 59 | 71 | 57 | 62 | 61 | 50 | 52 | 50 | 64 | 55 | 67 | 67 | 50 | 59 | 0 | 26 | 1999-09-12 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Daniil But | | X | | | 62 | 57 | 85 | 65 | 74 | 69 | 58 | 61 | 50 | 60 | 56 | 59 | 50 | 55 | 57 | 50 | 58 | 0 | 21 | 2005-02-15 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Justin Kirkland | X | | | | 66 | 54 | 94 | 60 | 66 | 59 | 54 | 61 | 67 | 52 | 50 | 65 | 54 | 72 | 72 | 50 | 57 | 0 | 29 | 1996-08-02 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Domenick Fensore | | | | X | 50 | 35 | 94 | 57 | 60 | 50 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 64 | 67 | 50 | 52 | 0 | 24 | 2001-09-07 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| David Reinbacher | | | | X | 50 | 35 | 94 | 57 | 75 | 50 | 52 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 55 | 56 | 63 | 50 | 52 | 0 | 21 | 2004-10-25 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Aydar Suniev | | X | | | 50 | 40 | 83 | 57 | 71 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 57 | 50 | 51 | 0 | 21 | 2004-11-16 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Igor Shesterkin | G | 84 | 85 | 85 | 73 | 84 | 86 | 80 | 84 | 84 | 83 | 87 | 74 | 77 | 50 | 79 | 0 | 30 | 1995-12-30 | RFA | 0 | $6,000,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Vladislav Gavrikov | | | | X | 65 | 61 | 71 | 69 | 76 | 82 | 96 | 72 | 50 | 65 | 65 | 77 | 56 | 73 | 75 | 50 | 70 | 0 | 30 | 1995-11-21 | RFA | 0 | $1,750,000 | Link |
| Will Cuylle | | X | | | 88 | 65 | 70 | 72 | 76 | 80 | 93 | 72 | 61 | 65 | 70 | 71 | 51 | 61 | 64 | 50 | 68 | 0 | 24 | 2002-02-05 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Jordan Kyrou(A) | | | X | | 53 | 55 | 93 | 77 | 67 | 77 | 84 | 76 | 50 | 72 | 71 | 60 | 69 | 67 | 69 | 50 | 67 | 0 | 28 | 1998-05-05 | RFA | 0 | $4,000,000 | Link |
| Max Sasson | X | | | | 60 | 57 | 80 | 67 | 64 | 69 | 78 | 67 | 58 | 60 | 67 | 60 | 51 | 64 | 65 | 50 | 62 | 0 | 25 | 2000-09-05 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Henry Thrun | | | | X | 50 | 35 | 94 | 57 | 76 | 50 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 63 | 65 | 50 | 53 | 0 | 25 | 2001-03-12 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Juraj Slafkovsky | | X | | | 75 | 59 | 75 | 86 | 81 | 83 | 94 | 78 | 50 | 77 | 77 | 62 | 53 | 56 | 63 | 50 | 71 | 0 | 22 | 2004-03-30 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Aaron Ekblad(C) | | | | X | 73 | 65 | 66 | 69 | 79 | 80 | 87 | 71 | 50 | 68 | 50 | 78 | 55 | 73 | 75 | 50 | 69 | 0 | 30 | 1996-02-07 | RFA | 0 | $4,500,000 | Link |
| Tom Willander | | | | X | 61 | 57 | 86 | 66 | 64 | 71 | 83 | 69 | 50 | 64 | 53 | 67 | 56 | 56 | 59 | 50 | 62 | 0 | 21 | 2005-02-09 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Matvei Gridin | | | X | | 55 | 54 | 96 | 69 | 65 | 74 | 63 | 66 | 50 | 70 | 62 | 58 | 71 | 53 | 58 | 50 | 61 | 0 | 20 | 2006-03-01 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Reid Schaefer | | X | | | 82 | 64 | 86 | 65 | 82 | 65 | 65 | 63 | 50 | 57 | 60 | 60 | 50 | 58 | 59 | 50 | 60 | 0 | 22 | 2003-09-21 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Carson Lambos | | | | X | 50 | 35 | 94 | 57 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 61 | 65 | 50 | 52 | 0 | 23 | 2003-01-14 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Patrik Laine | | X | | | 50 | 41 | 79 | 57 | 75 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 68 | 50 | 52 | 0 | 28 | 1998-04-19 | RFA | 0 | $3,000,000 | Link |
| Josiah Slavin | | X | | | 50 | 44 | 53 | 57 | 74 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 | 68 | 50 | 52 | 0 | 27 | 1998-12-31 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alex Nedeljkovic | G | 77 | 80 | 78 | 74 | 76 | 80 | 73 | 76 | 75 | 68 | 69 | 73 | 74 | 50 | 73 | 0 | 30 | 1996-01-07 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Sam Reinhart | X | | | | 69 | 55 | 91 | 86 | 70 | 89 | 81 | 81 | 52 | 77 | 82 | 72 | 79 | 71 | 74 | 50 | 73 | 0 | 30 | 1995-11-06 | RFA | 0 | $6,000,000 | Link |
| Marcus Pettersson | | | | X | 68 | 64 | 70 | 63 | 62 | 79 | 95 | 67 | 50 | 61 | 50 | 80 | 55 | 74 | 75 | 50 | 67 | 0 | 30 | 1996-05-08 | RFA | 0 | $3,000,000 | Link |
| Michael Carcone | | X | | | 76 | 55 | 91 | 69 | 63 | 71 | 89 | 70 | 51 | 64 | 67 | 60 | 50 | 71 | 70 | 50 | 64 | 0 | 30 | 1996-05-19 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Alex Steeves | X | | | | 85 | 63 | 85 | 69 | 71 | 70 | 64 | 71 | 50 | 63 | 68 | 64 | 51 | 64 | 65 | 50 | 64 | 0 | 26 | 1999-12-10 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Cole Schwindt | | | X | | 72 | 55 | 95 | 65 | 76 | 64 | 57 | 70 | 62 | 57 | 63 | 64 | 51 | 63 | 64 | 50 | 61 | 0 | 25 | 2001-04-25 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Kyle MacLean | X | | | | 78 | 62 | 82 | 63 | 68 | 67 | 73 | 58 | 74 | 59 | 50 | 60 | 50 | 68 | 65 | 50 | 59 | 0 | 27 | 1999-04-29 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Logan O'Connor | | | X | | 59 | 56 | 84 | 58 | 61 | 62 | 53 | 54 | 50 | 56 | 50 | 64 | 50 | 71 | 71 | 50 | 56 | 0 | 29 | 1996-08-14 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Juuso Parssinen | X | | | | 67 | 59 | 75 | 58 | 75 | 57 | 54 | 55 | 61 | 52 | 51 | 55 | 50 | 63 | 62 | 50 | 54 | 0 | 25 | 2001-02-01 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Jacob Moverare | | | | X | 50 | 50 | 99 | 54 | 74 | 43 | 52 | 54 | 50 | 50 | 50 | 58 | 55 | 69 | 68 | 50 | 54 | 0 | 27 | 1998-08-31 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Sam Morton | X | | | | 54 | 37 | 89 | 57 | 65 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 69 | 68 | 50 | 52 | 0 | 26 | 1999-07-28 | RFA | 0 | $600,000 | Link |
| Luca Cagnoni | | | | X | 50 | 42 | 67 | 57 | 63 | 50 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 56 | 59 | 50 | 51 | 0 | 21 | 2004-12-21 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Danil Zhilkin | X | | | | 50 | 35 | 89 | 57 | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 61 | 50 | 51 | 0 | 22 | 2003-12-19 | ELC | 0 | $1,000,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jake Oettinger | G | 83 | 87 | 85 | 83 | 80 | 88 | 84 | 81 | 82 | 80 | 77 | 69 | 73 | 50 | 79 | 0 | 27 | 1998-12-18 | RFA | 0 | $1,500,000 | Link |
| Thomas Milic | G | 50 | 61 | 59 | 67 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 54 | 0 | 23 | 2003-04-14 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Connor McDavid(C) | X | | | | 62 | 59 | 73 | 99 | 69 | 92 | 96 | 85 | 71 | 93 | 87 | 71 | 77 | 71 | 78 | 50 | 79 | 0 | 29 | 1997-01-13 | RFA | 0 | $6,000,000 | Link |
| Roope Hintz | X | | | | 73 | 58 | 82 | 81 | 78 | 81 | 72 | 79 | 83 | 78 | 73 | 65 | 53 | 72 | 74 | 50 | 70 | 0 | 29 | 1996-11-17 | RFA | 0 | $5,500,000 | Link |
| Ivan Barbashev | | X | | | 76 | 56 | 90 | 72 | 72 | 79 | 93 | 75 | 50 | 75 | 73 | 62 | 51 | 71 | 72 | 50 | 69 | 0 | 30 | 1995-12-14 | RFA | 0 | $2,250,000 | Link |
| Logan Stanley | | | | X | 77 | 73 | 58 | 64 | 84 | 70 | 88 | 70 | 50 | 64 | 59 | 70 | 56 | 69 | 69 | 50 | 67 | 0 | 28 | 1998-05-26 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Justin Hryckowian | X | | | | 74 | 64 | 82 | 72 | 70 | 73 | 91 | 76 | 70 | 64 | 65 | 70 | 51 | 64 | 66 | 50 | 66 | 0 | 25 | 2001-02-23 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Miles Wood | | X | | | 72 | 59 | 76 | 65 | 75 | 70 | 70 | 64 | 50 | 61 | 63 | 65 | 50 | 73 | 70 | 50 | 62 | 0 | 30 | 1995-09-13 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Joel Kiviranta | | X | | | 71 | 55 | 91 | 65 | 65 | 67 | 68 | 65 | 50 | 61 | 50 | 69 | 50 | 71 | 70 | 50 | 61 | 0 | 30 | 1996-03-23 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Nathan MacKinnon(A) | X | | | | 67 | 59 | 84 | 89 | 71 | 91 | 94 | 82 | 77 | 89 | 89 | 67 | 79 | 75 | 79 | 50 | 77 | 0 | 30 | 1995-09-01 | RFA | 0 | $8,500,000 | Link |
| Leon Draisaitl(C) | X | | | | 64 | 58 | 79 | 97 | 75 | 89 | 82 | 83 | 83 | 90 | 85 | 65 | 70 | 74 | 79 | 50 | 77 | 0 | 30 | 1995-10-27 | RFA | 0 | $6,000,000 | Link |
| Zach Werenski(A) | | | | X | 62 | 58 | 87 | 84 | 77 | 87 | 91 | 87 | 50 | 88 | 74 | 72 | 69 | 71 | 76 | 50 | 74 | 0 | 28 | 1997-07-19 | RFA | 0 | $3,000,000 | Link |
| Jakob Chychrun | | | | X | 67 | 66 | 69 | 79 | 77 | 82 | 94 | 79 | 50 | 74 | 75 | 69 | 60 | 69 | 71 | 50 | 71 | 0 | 28 | 1998-03-31 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Vincent Desharnais | | | | X | 80 | 63 | 65 | 62 | 82 | 73 | 72 | 65 | 50 | 57 | 50 | 81 | 55 | 74 | 76 | 50 | 67 | 0 | 30 | 1996-05-29 | RFA | 0 | $500,000 | Link |
| Matt Luff | | | X | | 50 | 35 | 89 | 57 | 79 | 50 | 51 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 69 | 68 | 50 | 53 | 0 | 29 | 1997-05-05 | RFA | 0 | $4,000,000 | Link |
| David Spacek | | | | X | 50 | 35 | 94 | 57 | 61 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 61 | 50 | 51 | 0 | 23 | 2003-02-18 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Carter Mazur | | X | | | 54 | 50 | 89 | 57 | 71 | 51 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 51 | 0 | 24 | 2002-03-28 | ELC | 0 | $500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jason Robertson | | X | | | 65 | 58 | 80 | 95 | 74 | 87 | 95 | 81 | 50 | 81 | 85 | 63 | 85 | 65 | 71 | 50 | 75 | 0 | 26 | 1999-07-22 | RFA | 0 | $5,000,000 | Link |
